OpenAI
OpenAI is an organization that develops AI models and serves them through ChatGPT and the OpenAI API.
Models
Semantics: OpenAI tends to use the words “model” and “snapshot” to refer to models (snapshots of weights), families (sets of models), or aliases (which this website avoids making individual pages for).
Families
All models
| GPT-5.6 Luna | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $1 / $6 |
| GPT-5.6 Sol | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $5 / $30 |
| GPT-5.6 Terra | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $2.5 / $15 |
| GPT-5.5 Thinking | 2026-04-23 | Active | 1.05M | $5 / $30 |
| GPT-5.5 Pro | 2026-04-23 | Active | — | — |
| GPT-5.4 Thinking | 2026-03-05 | Active | 1.05M | $2.5 / $15 |
| GPT-5.4 Pro | 2026-03-05 | Active | — | — |
| GPT-5.3 Instant | 2026-03-03 | Deprecated | 128K | $1.75 / $14 |
| GPT-5.3-Codex | 2026-02-05 | Active | 400K | $1.75 / $14 |
| GPT-5.2 Thinking | 2025-12-11 | Active | 400K | $1.75 / $14 |
| GPT-5.2 Pro | 2025-12-11 | Active | — | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | 2025-11-19 | Deprecated | 400K | $1.75 / $14 |
| GPT-5.1 Thinking | 2025-11-12 | Active | 400K | $1.25 / $10 |
| GPT-5.1 Instant | 2025-11-12 | Deprecated | 128K | $1.25 / $10 |
| Polaris Alpha | 2025-11-06 | Active | 400K | $1.25 / $10 |
| GPT-5 Pro | 2025-10-06 | Deprecated | — | — |
| GPT-5 Thinking | 2025-08-07 | Deprecated | 400K | $1.25 / $10 |
| GPT-5 Instant | 2025-08-07 | Deprecated | 128K | $1.25 / $10 |
| o3-pro | 2025-06-10 | Deprecated | — | — |
| o3 | 2025-04-16 | Deprecated | 200K | $2 / $8 |
| GPT-4.1 | 2025-04-14 | Active | 1.05M | $2 / $8 |
| GPT-4.5 | 2025-02-27 | Retired | 128K | $75 / $150 |
| o1 | 2024-12-17 | Deprecated | 200K | $15 / $60 |
| gpt-4o-2024-11-20 | 2024-11-20 | Active | 128K | $2.5 / $10 |
| gpt-4o-2024-08-06 | 2024-08-06 | Active | 128K | $2.5 / $10 |
| gpt-4o-2024-05-13 | 2024-05-13 | Deprecated | — | $5 / $15 |
| gpt-4-0613 | 2023-06-13 | Deprecated | — | — |
| gpt-4-0314 | 2023-03-14 | Retired | 8K | — |
| Bing | 2023-02-07 | Active | — | — |
| code-davinci-002 | 2022-03-15 | Retired | — | — |
| ada | 2020-06-11 | Active | — | — |
| babbage | 2020-06-11 | Active | — | — |
| curie | 2020-06-11 | Active | — | — |
| davinci | 2020-06-11 | Active | — | — |
| GPT-2 | 2019-02-14 | Active | — | — |
| GPT-1 | 2018-06-11 | Active | — | — |
| gpt-4-base | — | Active | — | — |
| GPT-4-early | — | Active | — | — |
38 of 38 models
External links
Developer API reference
ChatGPT reference
- Model Release Notes (OpenAI Help Center) - Lists changes to models in ChatGPT.
- OpenAI | Wikipedia