Large language models
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $1 / $6 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $5 / $30 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | Active | 1.05M | $2.5 / $15 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026-06-30 | Active | 1M | $3 / $15 |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | 2026-06-09 | Active | 1M | $10 / $50 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | Active | 1M | $5 / $25 |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | Active | 1.05M | $1.5 / $9 | |
| GPT-5.5 Thinking | OpenAI | 2026-04-23 | Active | 1.05M | $5 / $30 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-23 | Active | — | — |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026-04-16 | Active | 1M | $5 / $25 |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 2026-04-07 | Retired | 1M | — |
| GPT-5.4 Thinking | OpenAI | 2026-03-05 | Active | 1.05M | $2.5 / $15 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | Active | — | — |
| GPT-5.3 Instant | OpenAI | 2026-03-03 | Deprecated | 128K | $1.75 / $14 |
| Gemini 3.1 Pro | 2026-02-19 | Active | 1.05M | $2 / $12 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | Active | 1M | $3 / $15 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | Active | 1M | $5 / $25 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 2026-02-05 | Active | 400K | $1.75 / $14 |
| Gemini 3 Flash | 2025-12-17 | Active | 1.05M | $0.5 / $3 | |
| GPT-5.2 Thinking | OpenAI | 2025-12-11 | Active | 400K | $1.75 / $14 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 2025-12-11 | Active | — | — |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | Active | 200K | $5 / $25 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 2025-11-19 | Deprecated | 400K | $1.75 / $14 |
| Gemini 3 Pro | 2025-11-18 | Retired | 1.05M | $2 / $12 | |
| GPT-5.1 Thinking | OpenAI | 2025-11-12 | Active | 400K | $1.25 / $10 |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | 2025-11-12 | Deprecated | 128K | $1.25 / $10 |
| Polaris Alpha | OpenAI | 2025-11-06 | Active | 400K | $1.25 / $10 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 2025-10-15 | Active | 200K | $1 / $5 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 2025-10-06 | Deprecated | — | — |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 2025-09-29 | Active | 200K | $3 / $15 |
| GPT-5 Thinking | OpenAI | 2025-08-07 | Deprecated | 400K | $1.25 / $10 |
| GPT-5 Instant | OpenAI | 2025-08-07 | Deprecated | 128K | $1.25 / $10 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 2025-08-05 | Deprecated | 200K | $15 / $75 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 2025-07-22 | Active | 1.05M | $0.1 / $0.4 | |
| Gemini 2.5 Flash | 2025-06-17 | Active | 1.05M | $0.3 / $2.5 | |
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-17 | Active | 1.05M | $1.25 / $10 | |
| o3-pro | OpenAI | 2025-06-10 | Deprecated | — | — |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 2025-05-22 | Retired | 200K | $15 / $75 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 2025-05-22 | Retired | 200K | $3 / $15 |
| o3 | OpenAI | 2025-04-16 | Deprecated | 200K | $2 / $8 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025-04-14 | Active | 1.05M | $2 / $8 |
| GPT-4.5 | OpenAI | 2025-02-27 | Retired | 128K | $75 / $150 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 2025-02-25 | Retired | 1.05M | $0.08 / $0.3 | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 2025-02-24 | Retired | 200K | $3 / $15 |
| Gemini 2.0 Flash | 2025-02-05 | Retired | 1.05M | $0.1 / $0.4 | |
| o1 | OpenAI | 2024-12-17 | Deprecated | 200K | $15 / $60 |
| gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | 2024-11-20 | Active | 128K | $2.5 / $10 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 2024-10-22 | Retired | 200K | $0.8 / $4 |
| Claude 3.6 Sonnet | Anthropic | 2024-10-22 | Retired | 200K | $3 / $15 |
| gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | 2024-08-06 | Active | 128K | $2.5 / $10 |
| Llama 3.1 405 Base | Meta | 2024-07-23 | Active | 128K | — |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 2024-06-20 | Retired | 200K | $3 / $15 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 2024-05-13 | Deprecated | — | $5 / $15 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 2024-03-13 | Retired | 200K | $0.25 / $1.25 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 2024-03-04 | Retired | 200K | $15 / $75 |
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | 2024-03-04 | Retired | 200K | $3 / $15 |
| Claude 2.1 | Anthropic | 2023-11-21 | Retired | 200K | — |
| Claude Instant 1.2 | Anthropic | 2023-08-09 | Retired | — | — |
| Claude 2.0 | Anthropic | 2023-07-11 | Retired | 100K | — |
| gpt-4-0613 | OpenAI | 2023-06-13 | Deprecated | — | — |
| Claude 1.3 | Anthropic | 2023-04-18 | Retired | — | — |
| Claude Instant 1.1 | Anthropic | 2023-03-31 | Retired | — | — |
| Claude 1.0 | Anthropic | 2023-03-14 | Retired | 9K | $11.02 / $32.68 |
| Claude 1.1 | Anthropic | 2023-03-14 | Retired | — | — |
| Claude 1.2 | Anthropic | 2023-03-14 | Retired | — | — |
| Claude Instant 1.0 | Anthropic | 2023-03-14 | Retired | 9K | — |
| gpt-4-0314 | OpenAI | 2023-03-14 | Retired | 8K | — |
| Bing | OpenAI | 2023-02-07 | Active | — | — |
| code-davinci-002 | OpenAI | 2022-03-15 | Retired | — | — |
| ada | OpenAI | 2020-06-11 | Active | — | — |
| babbage | OpenAI | 2020-06-11 | Active | — | — |
| curie | OpenAI | 2020-06-11 | Active | — | — |
| davinci | OpenAI | 2020-06-11 | Active | — | — |
| GPT-2 | OpenAI | 2019-02-14 | Active | — | — |
| GPT-1 | OpenAI | 2018-06-11 | Active | — | — |
| gpt-4-base | OpenAI | — | Active | — | — |
| GPT-4-early | OpenAI | — | Active | — | — |
77 of 77 models